
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 07/06/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04, 09, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 20 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 66, 62, 62 |
7 | 73, 76 |
8 | 88 |
9 | 95, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 08 |
1 | 11 |
2 | 29, 28, 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 48, 40 |
5 | 58, 55 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95, 90, 91, 96 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 06/06/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 29, 27, 20 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 50, 59, 56 |
6 | 69, 64, 68 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 34, 38, 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 59 |
6 | 65, 64 |
7 | 76, 71 |
8 | 82, 88, 86 |
9 | 91, 94, 98 |
Loto miền Trung 05/06/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 08, 04 |
1 | 18, 17, 18 |
2 | 29 |
3 | 34, 37, 30 |
4 | - |
5 | 51, 58, 50 |
6 | 61 |
7 | 73, 79 |
8 | - |
9 | 99, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 03 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 39, 39 |
4 | 42 |
5 | 54, 51 |
6 | 68, 69, 61 |
7 | 71, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 90, 94, 93 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 10 | 25 | 00 |
G.7 | 396 | 594 | 450 |
G.6 | 5170 1132 0925 | 4772 2924 2303 | 2698 8708 7242 |
G.5 | 7918 | 5322 | 2346 |
G.4 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 |
G.3 | 72288 56372 | 84464 41199 | 90612 15712 |
G.2 | 75098 | 32838 | 41169 |
G.1 | 20278 | 63569 | 49603 |
G.ĐB | 438348 | 308701 | 767900 |
Loto miền Trung 04/06/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 01, 05 |
1 | 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 38, 36 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 96, 96, 96, 98 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 07, 01 |
1 | - |
2 | 25, 24, 22, 22, 20 |
3 | 33, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 75, 75 |
8 | - |
9 | 94, 93, 99 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 00, 08, 05, 00, 02, 06, 03, 03, 00 |
1 | 12, 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 71 | 08 | 50 |
G.7 | 035 | 617 | 517 |
G.6 | 9097 6989 8947 | 9578 3118 2941 | 7523 8679 6419 |
G.5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G.4 | 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 | 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 | 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391 |
G.3 | 76783 04344 | 22542 77701 | 83029 90831 |
G.2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G.1 | 43248 | 45518 | 84755 |
G.ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Loto miền Trung 03/06/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 39, 36 |
4 | 47, 44, 48 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 89, 82, 83 |
9 | 97, 90, 92, 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 08, 01 |
1 | 17, 18, 12, 18 |
2 | 25 |
3 | 36, 35 |
4 | 41, 43, 42, 42 |
5 | 54, 57 |
6 | - |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07 |
1 | 17, 19, 18 |
2 | 23, 29, 22, 29 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 50, 55 |
6 | 60, 65 |
7 | 79, 71 |
8 | 88 |
9 | 91 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
G.ĐB | 316288 | 054076 |
Loto miền Trung 02/06/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 07, 06, 00, 04, 00, 00 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 70, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 98 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 55 | 65 | 87 |
G.7 | 801 | 239 | 982 |
G.6 | 0775 4688 6170 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 |
G.5 | 2541 | 1223 | 9870 |
G.4 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
G.3 | 13524 09020 | 51340 66743 | 80788 12593 |
G.2 | 40890 | 47571 | 24471 |
G.1 | 68534 | 12189 | 02073 |
G.ĐB | 875870 | 896120 | 379299 |
Loto miền Trung 01/06/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 01, 00 |
1 | 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 35, 34 |
4 | 41 |
5 | 55, 58, 55 |
6 | - |
7 | 75, 70, 70 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 23, 25, 20 |
3 | 39, 39, 36, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | - |
6 | 65, 65, 65, 60 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 01, 08, 01 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 70, 77, 71, 73 |
8 | 87, 82, 88 |
9 | 93, 99 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |